Detail produk:
|
Ukuran Tabung: | 1/4''x0.035'', 3/8''x0.049'' | Bahan Tabung: | 316L, Incoloy 825 |
---|---|---|---|
Bahan Isolasi: | PP, FEP, PFA | Suhu Isolasi: | -10°C Sampai 250°C |
Kondisi Tabung: | dingin bekerja | Bahan jaket: | PVDF, FEP, Nilon 11 |
Pengisi: | PP, FEP, PFA | Konduktor: | Kabel Tembaga, Kabel Tembaga Tinplated, Kabel Terdampar, Serat Optik |
Menyoroti: | Kabel Terenkapsulasi Tabung Paduan Nikel,Kabel Terenkapsulasi Tubing 316L,Tabung Insulasi PP Konduktor Terenkapsulasi |
Flatpack dari Meilong Tube TEC memberi pelanggan beragam konfigurasi tergantung pada kondisi lubang bawah.Produk kami meliputi komponen tembaga, kontrol hidrolik, dan jalur injeksi kimia yang dapat diberi kode warna dan dicetak untuk memudahkan pemasangan.Mengingat proses produksi terintegrasi secara vertikal, TEC dapat menyediakan pengiriman cepat dan kontrol kualitas yang ketat.
Tabung dibuat dari paduan yang disesuaikan dengan aplikasi tertentu dan dilas bersama secara memanjang.Kemudian diuji, digambar sesuai ukuran dan disertai dengan lembar data untuk setiap tabung.Kombinasi komponen dalam produk kami hampir tidak terbatas dan juga dapat dibuat dengan panjang khusus tanpa sambungan.Selanjutnya, ukuran enkapsulasi standar (11mm x 11mm persegi) tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan downhole.
Kami juga dapat menyediakan kabel komposit menggunakan kombinasi komponen listrik dan optik yang berbeda untuk disesuaikan dengan aplikasi tertentu.
Bahan Enkapsulasi, Isolasi dan Pengisi mengandung berbagai macam bahan dengan berbagai nama generik dan nama dagang.Tabel di bawah menguraikan akronim, nama generik, dan nama dagang, serta suhu spesifik di mana bahan-bahan berbeda ini harus dipasang.
Singkatan | Nama Generik | Nama dagang | Suhu Pemasangan Minimum Bahan Enkapsulasi |
ECTFE | Etilen Klorotrifluoroetilen | Halar® | -60°C |
ETFE | Etilen Tetrafluoroetilen | Tefzel® | -60°C |
FEP | Propilena Etilen Fluorinasi | Teflon® FEP | -100°C |
HDPE | Polietilen Kepadatan Tinggi | -40°C | |
PFA | Perfluoroalkoksi | Teflon® PFA | -100°C |
PA | Poliamida | Nilon | -40°C |
hal | Polipropilena | -10°C | |
PVDF | Polivinilidena Fluorida | Kynar® | -20°C |
TPO-PP | Poliolefin termoplastik | Santoprene® | -20°C |
Bahan Enkapsulasi, Isolasi, dan Pengisi memiliki sifat beragam yang cocok untuk berbagai jenis tugas.Hal ini bergantung pada suhu dan lingkungan yang ada, untuk menentukan bahan mana yang sebaiknya digunakan.
Karakteristik Mekanik untuk Paduan TEC, Pengerjaan Dingin:
Diameter | Ketebalan dinding | Tahan karat 316L | Keruntuhan Minimal | Incoloy 825 | Keruntuhan Minimal | Radius Tikungan Minimum* |
---|---|---|---|---|---|---|
inci | inci | psi | psi | inci | ||
0,125 (1/8) | 0,022 | 23.882 | 25.209 | 0,75 | ||
0,250 (1/4) | 0,028 | 16.371 | 17.281 | 1,50 | ||
0,250 (1/4) | 0,035 | 19.688 | 20.781 | 1,50 | ||
0,250 (1/4) | 0,049 | 26.173 | 27.627 | 1,50 | ||
0,375 (3/8) | 0,035 | 13.783 | 14.549 | 2.25 | ||
0,375 (3/8) | 0,049 | 18.739 | 19.780 | 2.25 |
Perhitungan berdasarkan kekuatan luluh minimum 120.000 psi.Semua pipa TEC dilas dan ditarik berukuran besar.Tubing dapat dicetak khusus dengan berbagai data termasuk nomor bagian, nomor seri, panjang urut, dan nomor pesanan pembelian.
*Radius tekukan yang ditunjukkan berada dalam kondisi statis setelah latihan akhir pada saat terminasi.Semua pembengkokan harus dilakukan dengan menggunakan penyok pipa untuk memastikan radius pembengkokan seragam.Saat dipasang ke dalam atau ke luar sumur, radius tekukan minimum harus sebesar mungkin.
Komponen Listrik
Gaya TEC | TEC 100 | TEC 150 | TEC 175 | TEC 200 | TEC 250 |
---|---|---|---|---|---|
Kisaran Suhu | -10 hingga 100°C | -10 hingga 150°C | -100 hingga 175°C | -100 hingga 200°C | -100 hingga 250°C |
Pengisi | hal | hal | FEP | FEP | PFA |
Isolasi | hal | FEP | FEP | FEP | PFA |
Resistansi Konduktor Listrik Maksimum @ 20°C (68°F)
Konduktor OD | Tembaga Telanjang Padat | 7 Helai Tembaga Telanjang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AWG | inci | mm | Ohm / kft | Ohm / m | Ohm / kft | Ohm / m |
18 | 0,0403 | 1.02 | 6.52 | 21.4 | 6.66 | 21.8 |
17 | 0,0453 | 1.15 | 5.15 | 16.9 | 5.27 | 17.3 |
16 | 0,0508 | 1.29 | 4.10 | 13.5 | 4.18 | 13.7 |
15 | 0,0571 | 1.45 | 3.24 | 10.6 | 3.31 | 10.9 |
14 | 0,0641 | 1.63 | 2.57 | 8.45 | 2.62 | 8.62 |
13 | 0,0720 | 1.83 | 2.04 | 6.69 | 2.08 | 6.82 |
12 | 0,0808 | 2.05 | 1.62 | 5.31 | 1.65 | 5.43 |
11 | 0,0907 | 2.30 | 1.29 | 4.22 | 1.32 | 4.30 |
10 | 0,102 | 2.59 | 1.019 | 3.34 | 1.039 | 3.41 |
9 | 0,114 | 2.90 | 0,808 | 2.65 | 0,825 | 2.71 |
8 | 0,128 | 3.25 | 0,641 | 2.10 | 0,654 | 2.14 |
7 | 0,144 | 3.66 | 0,511 | 1.67 | 0,522 | 1.71 |
6 | 0,162 | 4.11 | 0,404 | 1.32 | 0,419 | 1.35 |
5 | 0,180 | 4.57 | 0,321 | 1.05 | 0,334 | 1.08 |
4 | 0,203 | 5.16 | 0,255 | 0,83 | 0,260 | 0,86 |
3 | 0,226 | 5.74 | 0,202 | 0,66 | 0,203 | 0,67 |
Dalam industri minyak dan gas, pengukuran tekanan dan suhu yang akurat merupakan suatu keharusan untuk mencapai efisiensi yang optimal.
Mengukur variasi tekanan dan suhu jauh di dalam lubang sangatlah rumit dan membutuhkan teknologi canggih.
Berbagai alat tersedia saat ini untuk mengukur parameter tersebut, dan alat tersebut harus tepat untuk mendapatkan hasil yang paling efisien.
Nama Merek: Tabung Meilong
Nomor Model: 1/4''OD x 0,049''WT
Tempat Asal: Cina
Sertifikasi: ISO9001
Jumlah Pesanan Minimum: 2 gulungan
Detail Kemasan: Kotak kayu
Waktu Pengiriman: Dalam 7 hari
Ketentuan Pembayaran: T/T, L/C
Kemampuan Pasokan: 150 metrik ton per bulan
Bahan Isolasi: PP, FEP, PFA
Pengisi: PP, FEP, PFA
Kondisi Tabung: Pengerjaan Dingin
Suhu Isolasi: -10°C hingga 250°C
Bahan Tabung: 316L, Incoloy 825
Layanan khusus Kabel Enkapsulasi Tubing Meilong Tube memberi Anda solusi sempurna untuk kebutuhan khusus Anda.Kami dapat menyediakan untuk Anda konduktor berkapsul tabung baja tahan karat, konduktor berkapsul tabung Incoloy 825, konduktor berkapsul tabung 316L, dan konduktor berkapsul tabung PP.Kondisi pipa dikerjakan dalam keadaan dingin, dan suhu insulasi dapat mencapai -10°C hingga 250°C.Bahan tubingnya bisa 316L dan Incoloy 825. Bahan insulasi dan bahan pengisinya bisa PP, FEP dan PFA.
Dukungan teknis dan layanan untuk Kabel Tubing Encapsulated:
Kontak Person: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Faks: 86-512-67253682