Detail produk:
|
Standar Tabung: | ASTM A789 | Bahan: | Super Dupleks 2507 |
---|---|---|---|
UNS: | S32750 | Kondisi: | Anil |
Jenis Tabung: | Mulus | Standar Industri: | NACE MR0175 / ISO15156 |
Permukaan: | Sangat bersih dan cerah | Fitur: | Tekanan ledakan yang sangat tinggi |
Ukuran: | Toleransi dimensi yang ketat | tes: | Panjang 100% diuji secara hidrolik |
Menyoroti: | Kumparan tabung baja tahan karat ASTM 1 2,kumparan tabung baja tahan karat 1 2 odm,tabung kapiler khusus Untuk Sumur Gas |
ASTM A789 Tabung Saluran Kontrol Hidraulik Super Duplex 2507 Mulus untuk Sumur Gas
Meilong Tube memproduksi pipa melingkar mulus dan digambar ulang, dilas dengan jahitan dan digambar ulang berkualitas tinggi yang terbuat dari baja tahan karat austenitik, dupleks, super dupleks, dan paduan nikel tahan korosi.100% produknya digunakan sebagai jalur kendali tenaga hidrolik, jalur injeksi kimia, pipa paduan pada umbilikus dan pipa instrumentasi untuk rekayasa eksploitasi di industri hulu minyak dan gas.
Tabung melingkar tersedia dalam ukuran mulai dari diameter luar 0,125 inci (3,175 milimeter) hingga 1 inci (25,4 milimeter).Ketebalan dinding mencapai 0,083 inci (2,108 milimeter).Panjang hingga 65.600 kaki (20.000 meter) tersedia untuk pembuatan pusar yang hemat biaya.Lebih banyak ukuran dalam cakupan dapat disesuaikan untuk diproduksi dan dikirim guna memenuhi kebutuhan khusus Anda.
Properti saluran kontrol hidraulik Super Duplex 2507
Tabung internal plug yang digambar ulang mulus & mengambang.Disediakan dalam kondisi anil
Panjang kontinu tanpa las sambungan orbital
Paduan | UNS | OD | WT | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Ledakan | Runtuhnya Tekanan | Tekanan Uji | |
inci | inci | inci | psi | psi | psi | psi | ||
Super Dupleks 2507 | S32750 | 1/8 | 0,125 | 0,028 | 19.177 | 47.169 | 19.177 | 21.025 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 1/8 | 0,125 | 0,035 | 23.971 | 58.961 | 23.971 | 26.100 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 1/4 | 0,250 | 0,035 | 11.986 | 29.481 | 11.986 | 13.050 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 1/4 | 0,250 | 0,049 | 16.816 | 35.949 | 15.817 | 18.850 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 1/4 | 0,250 | 0,065 | 22.300 | 45.448 | 19.522 | 24.650 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 3/8 | 0,375 | 0,035 | 8.009 | 25.138 | 8.372 | 8.700 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 3/8 | 0,375 | 0,049 | 11.205 | 28.536 | 11.296 | 12.325 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 3/8 | 0,375 | 0,065 | 14.873 | 33.141 | 14.346 | 16.675 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 3/8 | 0,375 | 0,083 | 18.977 | 39.426 | 17.379 | 21.025 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 1/2 | 0,500 | 0,049 | 8.408 | 25.532 | 8.753 | 9.425 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 1/2 | 0,500 | 0,065 | 11.150 | 28.470 | 11.259 | 12.325 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 1/2 | 0,500 | 0,083 | 14.237 | 32.275 | 13.838 | 15.950 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 5/8 | 0,625 | 0,049 | 6.719 | 23.918 | 7.137 | 7.250 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 5/8 | 0,625 | 0,065 | 8.898 | 26.056 | 9.243 | 10.150 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 5/8 | 0,625 | 0,083 | 11.386 | 35.306 | 11.459 | 12.325 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 3/4 | 0,750 | 0,049 | 5.593 | 22.921 | 6.029 | 5.800 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 3/4 | 0,750 | 0,065 | 7.427 | 24.587 | 7.827 | 7.975 |
Super Dupleks 2507 | S32750 | 3/4 | 0,750 | 0,083 | 9.480 | 26.647 | 9.770 | 10.150 |
Karena semakin banyak ekstraksi minyak dan gas yang berpindah ke perairan yang lebih dalam dan lebih keras di mana lingkungan lepas pantai yang ekstrem menuntut keselamatan yang ekstrem, tugas kami adalah membantu Anda menggunakan bahan tahan korosi yang “tepat” untuk pipa pusar melingkar guna meningkatkan keselamatan dan keandalan pekerjaan Anda.Ini adalah kekuatan untuk mendorong inovasi dan pengembangan berkelanjutan kami.
Cocok untuk Lingkungan Aplikasi
Ketahanan yang baik terhadap lubang klorida, korosi celah, H2S dan CO2, dan retak korosi tegangan klorida (SCC).
Toleransi Dimensi untuk saluran kontrol Hidraulik
ASTM A789 / ASME SA789, UNS S32750 | ||
Ukuran OD | Toleransi OD | Toleransi WT |
1/8''≤OD<3/16'' (3,18≤OD<4,76 mm) 3/16≤OD<1/2'' (4,76≤OD<12,7 mm) 1/2''≤OD≤1'' (12,7≤OD≤25,4 mm) |
+0,003'' (+0,08 mm) / -0 +0,004'' (+0,10 mm) / -0 +0,005'' (+0,13 mm) / -0 |
±10% ±10% ±10% |
Standar Tabung Meilong
Ukuran OD | Toleransi OD | Toleransi WT |
1/8'' ≤OD<3/16'' (3,18≤OD<4,76 mm) 3/16≤OD<1/2'' (4,76≤OD<12,7 mm) 1/2''≤OD≤1'' (12,7≤OD≤25,4 mm) |
+0,003'' (+0,08 mm) / -0 +0,004'' (+0,10 mm) / -0 +0,004'' (+0,10 mm) / -0 |
±10% ±10% ±8% |
Tes Kualitas
Arus Eddy Kekasaran permukaan Hidrostatik Analisis dimensi Ukuran butir Kekerasan Rockwell |
Kekuatan hasil Daya tarik Pemanjangan Kekerasan Identifikasi material positif (PMI) Tes ketahanan korosi |
Sedang mengemas
Saluran kendali hidraulik adalah gulungan rata pada drum atau gulungan logam/kayu.
Semua drum dikemas dalam peti kayu untuk memudahkan pengoperasian logistik.
Aplikasi
Tabung paduan melingkar kapiler untuk injeksi kimia
Pipa paduan melingkar saluran kontrol hidraulik telanjang dan terenkapsulasi untuk katup pengaman bawah laut
Senar kecepatan, senar kerja, dan pusar tabung baja
Tabung paduan melingkar panas bumi
Kontak Person: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Faks: 86-512-67253682