Detail produk:
|
Bahan jaket: | PVDF, FEP, Nilon 11 | Bahan Isolasi: | PP, FEP, PFA |
---|---|---|---|
Konduktor: | Kabel Tembaga, Kabel Tembaga Tinplated, Kabel Terdampar, Serat Optik | Bahan Tabung: | 316L, Incoloy 825 |
Ukuran Tabung: | 1/4''x0.035'', 3/8''x0.049'' | Kondisi Tabung: | dingin bekerja |
Suhu Isolasi: | -10°C Sampai 250°C | Pengisi: | PP, FEP, PFA |
Menyoroti: | Kabel Terbungkus Tabung 316L,Kabel Terbungkus Minus 10 Derajat,Tabung Nilon 11 Konduktor Terbungkus |
Ada sejumlah bahan yang digunakan untuk memastikan bahwa komponen dienkapsulasi, diisolasi, dan dilindungi.Singkatan, nama generik dan nama dagang dari beberapa bahan tersebut, serta suhu pemasangan minimum bahan enkapsulasinya, dijelaskan di bawah ini:
ECTFE - Etilen Klorotrifluoroetilen (Halar®): -60°C
ETFE - Etilen Tetrafluoroetilen (Tefzel®): -60°C
FEP - Etilen Propilena Fluorinasi (Teflon® FEP): -100°C
HDPE - Polietilen Densitas Tinggi: -40°C
PFA - Perfluoroalkoksi (Teflon® PFA): -100°C
PA - Poliamida (Nilon): -40°C
PP - Polipropilena: -10°C
PVDF - Polivinilidena Fluorida (Kynar®): -20°C
TPO-PP -Poliolefin termoplastik (Santoprene®): -20°C
Tabel di bawah menunjukkan karakteristik mekanis paduan TEC ketika pengerjaan dingin:
Diameter | Ketebalan dinding | Tahan karat 316L (psi) | Incoloy 825 (psi) | Radius Tikungan Minimum* (inci) |
---|---|---|---|---|
0,125 (1/8) | 0,022 | 23.882 | 25.209 | 0,75 |
0,250 (1/4) | 0,028 | 16.371 | 17.281 | 1,50 |
0,250 (1/4) | 0,035 | 19.688 | 20.781 | 1,50 |
0,250 (1/4) | 0,049 | 26.173 | 27.627 | 1,50 |
0,375 (3/8) | 0,035 | 13.783 | 14.549 | 2.25 |
0,375 (3/8) | 0,049 | 18.739 | 19.780 | 2.25 |
Perhitungan ini didasarkan pada kekuatan leleh minimum sebesar 120.000 psi.Semua pipa TEC berukuran besar, dilas dan digambar serta dapat dicetak khusus dengan berbagai data termasuk nomor komponen, nomor seri, panjang berurutan, dan nomor pesanan pembelian.
Jari-jari lentur yang ditunjukkan berada dalam kondisi statis setelah latihan akhir pada saat terminasi.Semua pembengkokan harus dilakukan dengan menggunakan penyok pipa untuk memastikan radius pembengkokan seragam.Saat memasang pipa ke dalam atau ke luar sumur, radius tekukan minimum harus sebesar mungkin.
Tabel di bawah menunjukkan komponen kelistrikan gaya TEC:
Gaya TEC | TEC 100 | TEC 150 | TEC 175 | TEC 200 | TEC 250 |
---|---|---|---|---|---|
Kisaran Suhu | -10 hingga 100°C | -10 hingga 150°C | -100 hingga 175°C | -100 hingga 200°C | -100 hingga 250°C |
Pengisi | hal | hal | FEP | FEP | PFA |
Isolasi | hal | FEP | FEP | FEP | PFA |
Tabel di bawah menunjukkan resistansi konduktor listrik maksimum pada 20°C (68°F) untuk tembaga telanjang padat dan tembaga telanjang 7 helai:
Konduktor OD AWG | inci | mm | Tembaga Telanjang Padat (Ohm/kft) | Tembaga Telanjang Padat (Ohm/m) | 7 Helai Tembaga Telanjang (Ohm/kft) | 7 Helai Tembaga Telanjang (Ohm/m) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0,0403 | 1.02 | 6.52 | 21.4 | 6.66 | 21.8 |
17 | 0,0453 | 1.15 | 5.15 | 16.9 | 5.27 | 17.3 |
16 | 0,0508 | 1.29 | 4.10 | 13.5 | 4.18 | 13.7 |
15 | 0,0571 | 1.45 | 3.24 | 10.6 | 3.31 | 10.9 |
14 | 0,0641 | 1.63 | 2.57 | 8.45 | 2.62 | 8.62 |
13 | 0,0720 | 1.83 | 2.04 | 6.69 | 2.08 | 6.82 |
12 | 0,0808 | 2.05 | 1.62 | 5.31 | 1.65 | 5.43 |
11 | 0,0907 | 2.30 | 1.29 | 4.22 | 1.32 | 4.30 |
10 | 0,102 | 2.59 | 1.019 | 3.34 | 1.039 | 3.41 |
9 | 0,114 | 2.90 | 0,808 | 2.65 | 0,825 | 2.71 |
8 | 0,128 | 3.25 | 0,641 | 2.10 | 0,654 | 2.14 |
7 | 0,144 | 3.66 | 0,512 | 1.68 | 0,522 | 1.72 |
6 | 0,162 | 4.12 | 0,409 | 1.34 | 0,416 | 1.37 |
Industri minyak dan gas menghadirkan beberapa tantangan khusus dalam hal pemantauan tekanan dan suhu di dalam lubang.Melakukan pengukuran di lingkungan yang sangat melelahkan dan tidak bersahabat bisa jadi sulit, karena berbagai kondisi, seperti suhu tinggi, tekanan, gas korosif, dan aliran cairan, dapat mengganggu kinerja instrumen apa pun yang digunakan.
Kondisi ini dapat mempengaruhi keakuratan hasil dari instrumen penginderaan suhu atau tekanan.Sejumlah teknologi canggih telah dikembangkan untuk memungkinkan keberhasilan pengoperasian aplikasi penginderaan dalam industri minyak dan gas, di mana kondisi ekstrem dan lingkungan yang tidak bersahabat merupakan hal biasa.
Nama Merek: Tabung Meilong
Nomor Model: 1/4''OD x 0,049''WT
Tempat Asal: Cina
Sertifikasi: ISO9001
Jumlah Pesanan Minimum: 2 gulungan
Detail Kemasan: Kotak kayu
Waktu Pengiriman: Dalam 7 hari
Ketentuan Pembayaran: T/T, L/C
Kemampuan Pasokan: 150 metrik ton per bulan
Bahan Isolasi: PP, FEP, PFA
Suhu Isolasi: -10°C hingga 250°C
Bahan Jaket: PVDF, FEP, Nilon 11
Konduktor: Kabel Tembaga, Kabel Tembaga Berlapis Timah, Kabel Terdampar, Serat Optik
Kondisi Tabung: Pengerjaan Dingin
Fitur: Kabel Enkapsulasi Tubing Meilong Tube 316L dilengkapi dengan Konduktor Enkapsulasi Tubing dan Kabel Konduktor Enkapsulasi Tubing berkualitas tinggi, yang memiliki sifat listrik yang sangat baik, ketahanan korosi, dan ketahanan suhu.Kabel Tubing Encapsulated ini sangat cocok untuk berbagai aplikasi.
Dukungan Teknis dan Layanan untuk Kabel Tubing Encapsulated:
Kontak Person: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Faks: 86-512-67253682