Detail produk:
|
Kondisi: | Anil | Aplikasi: | Aplikasi Down Hole Di Industri Minyak Dan Gas |
---|---|---|---|
Tes tekanan: | 100% Panjang Diuji Hidrostatik | Gunakan tujuan: | Kontrol Hidraulik Dan Injeksi Kimia |
Permukaan: | Sangat bersih dan cerah | Jenis koneksi: | Perlengkapan Ferrule |
Ukuran: | Tutup Toleransi Dimensi | Standar: | ASTM A269, ASTM A789 |
Menyoroti: | Jalur Kontrol Hidraulik 0,125 inci,Jalur Kontrol Hidraulik Anil |
Meilong Tube terletak di kompleks bangunan seluas 20.000 meter persegi.Untuk memproduksi tabung yang mereka produksi, Meilong Tube membuat pabrik tabung sendiri.Pabrik tabung ini digunakan untuk membentuk tabung, dan mengelas tabung tersebut menggunakan busur gas-tungsten dan sinar laser.Ada juga proses pengerjaan dingin yang disebut tenggelam, yang terjadi ketika pipa ditarik melalui cetakan yang dilumasi.Untuk beberapa dimensi pipa, tugas pengelasan mungkin tidak dapat dilakukan, sehingga pengoperasian sumbat apung diperlukan untuk mengontrol diameter dalam pipa.Terakhir, pipa harus diberi perlakuan panas, sehingga digunakan tungku off-mill dengan atmosfer pereduksi.
Paduan | UNS | OD (inci) | WT (inci) | Tekanan Kerja (psi) | Tekanan Meledak (psi) | Tekanan Runtuh (psi) | Tekanan Uji (psi) |
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0,125 | 0,028 | 12.389 | 45.914 | 11.266 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/8 | 0,125 | 0,035 | 15.486 | 57.392 | 14.083 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,035 | 7.281 | 26.992 | 8.427 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,049 | 10.518 | 38.957 | 10.979 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/4 | 0,250 | 0,065 | 14.335 | 53.127 | 13.445 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,035 | 4.683 | 17.347 | 5.918 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,049 | 6.720 | 24.903 | 7.919 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,065 | 9.214 | 34.142 | 10.022 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/8 | 0,375 | 0,083 | 12.018 | 44.526 | 12.174 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,049 | 4.912 | 18.173 | 6.164 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,065 | 6.701 | 24.831 | 7.905 |
Incoloy 825 | N08825 | 1/2 | 0,500 | 0,083 | 8.740 | 32.382 | 9.736 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,049 | 3.930 | 14.538 | 4.931 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,065 | 5.361 | 19.865 | 6.324 |
Incoloy 825 | N08825 | 5/8 | 0,625 | 0,083 | 6.846 | 25.367 | 8.076 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,049 | 3.273 | 12.110 | 4.108 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,065 | 4.466 | 16.547 | 5.268 |
Incoloy 825 | N08825 | 3/4 | 0,750 | 0,083 | 5.703 | 21.131 | 6.727 |
Tabung paduan panjang Meilong Tube dalam kumparan digunakan secara luas untuk berbagai aplikasi, termasuk tenaga hidrolik, transmisi tunggal, peralatan pemantauan dan kontrol, jalur injeksi kimia, kontrol katup pengaman lubang bawah dan bawah laut, jalur kontrol pusar, instrumentasi sisi atas dan jalur impuls, panel kontrol kepala sumur, dan kabel pengukur lubang bawah.
Kumparan pipa ini menawarkan berbagai keuntungan, seperti waktu respons hidraulik yang singkat, kekuatan keruntuhan yang lebih besar, dan penghapusan perembesan metanol.Selain itu, panjang kumparan yang kontinu tanpa pengelasan orbital, mengurangi potensi cacat dan kegagalan terkait pengelasan.Permukaan ID yang bersih dan halus memberikan kinerja optimal dalam sistem injeksi hidrolik dan kimia.
Dukungan Teknis dan Layanan Tabung Hidraulik SS:
Kami menyediakan dukungan teknis dan layanan komprehensif untuk produk SS Hydraulic Tubing.Staf kami yang berpengetahuan luas dapat memberikan saran ahli mengenai pemilihan produk, pemasangan, pemeliharaan, dan pemecahan masalah.Kami juga tersedia untuk memberikan pelatihan produk dan informasi teknis.
Kami menawarkan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami.Layanan kami meliputi:
Kami berdedikasi untuk menyediakan dukungan teknis dan layanan kualitas tertinggi kepada pelanggan kami untuk produk Tabung Hidrolik SS.Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan bantuan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Kontak Person: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Faks: 86-512-67253682