Detail produk:
|
Paduan: | Dupleks 2205, UNS S32205 | Permukaan: | Bersih dan cerah |
---|---|---|---|
Kondisi: | Anil | Properti: | Peningkatan tarik dan hasil |
Fitur: | Tabung bertekanan tinggi | Aplikasi: | Kontrol hidrolik lubang bawah di sumur minyak dan gas |
Standar: | ASTM A789 | Ukuran: | Toleransi dimensi yang ketat |
Standar Aplikasi: | NACE MR0175 / ISO15156 | tes: | Panjang 100% diuji secara hidrolik |
Menyoroti: | Duplex 2205 Jalur Kontrol Terenkapsulasi,Flatpack Jalur Kontrol Terenkapsulasi,Tabung Hidraulik S31803 SS |
Duplex 2205 Hydraulic Control Line Flatpack dengan 3 Jalur untuk Ladang Minyak dan Gas
MEILONG menawarkan enkapsulasi jalur kontrol untuk memberikan peningkatan daya tahan, serta ketahanan kimia dan korosi untuk memenuhi kebutuhan khusus setiap proyek, kami menawarkan jenis enkapsulasi yang berbeda, seperti: HDPE (High Density Polyethylene), Santoprene, PVC (Polyvinyl Klorida), Haylar dan PVDF (Polivinilidena Fluorida).
Saluran kontrol hidraulik yang dilas adalah sumbat mengambang yang ditarik sesuai spesifikasi ASTM dan tersedia dalam berbagai ukuran panjang.Jenis material untuk saluran kontrol hidraulik mencakup baja tahan karat TP316L yang cocok untuk lingkungan manis hingga cukup korosif, Baja tahan karat Duplex 2205, baja tahan karat Super Duplex 2507, paduan nikel Incoloy 825 dan Inconel 625 cocok untuk lingkungan yang sangat korosif serta tekanan dan suhu kerja yang tinggi .Cairan sistem kontrol harus kompatibel dengan lingkungan dan suhu pengoperasian saluran kontrol.
Enkapsulasi jalur kontrol juga tersedia, jika diminta, untuk memberikan tambahan ketahanan terhadap benturan dan abrasi selama pemasangan.Bahan enkapsulasi harus disesuaikan untuk kompatibilitas dengan cairan sumur dan persyaratan suhu.
Flatpack Jalur Kontrol Terenkapsulasi
Enkapsulasi adalah plastik yang diekstrusi di atas tabung logam.Enkapsulasi mencegah kerusakan pada tabung logam selama proses pembuatan.Enkapsulasi juga memberikan ketahanan abrasi tambahan dan diperlukan jika pelindung kabel dipasang untuk meningkatkan kekuatan penahan pada setiap sambungan pipa produksi.
Enkapsulasi tersedia dalam berbagai konfigurasi dengan pilihan enkapsulasi single pass dan enkapsulasi dual pass untuk perlindungan tambahan.
Penerapan Flatpack
Flatpack biasanya digunakan ketika beberapa jalur berbeda diakhiri pada kedalaman yang kira-kira sama di dalam sumur.
Aplikasi umum mencakup sistem sumur cerdas, jalur injeksi bahan kimia dalam dengan kabel pengukur lubang bawah, dan jalur katup pengaman dengan jalur injeksi bahan kimia dangkal.Untuk beberapa aplikasi, palang bemper juga dikemas ke dalam kemasan datar untuk memberikan ketahanan tambahan terhadap benturan.
Standar & Persetujuan
Garis Kontrol diproduksi sesuai dengan standar ASTM yang berlaku untuk setiap material tertentu.
Tabung dapat disuplai dalam keadaan memerah, diisi, dan disaring sesuai kebutuhan klien dan sesuai standar NAS/SAE.
Kualitas & Pengujian
- Diproduksi sesuai dengan Inspeksi Standar dan Rencana Mutu
Desain & Konstruksi
- Enkapsulasi untuk satu baris
- Profil enkapsulasi yang sesuai dengan aplikasi pelanggan
- Penandaan Garis Kustom
- Berbagai macam materi aplikasi
Bahan Enkapsulasi
- PP (Polipropilena) /TPR (Santoprena) / PA
(Nilon) / PVDF / ETFE (Tefzel) / ECTFE (Halar)
FEP/PFA/ECA 3000
Fitur Flatpack Jalur Kontrol Terenkapsulasi
Maksimalkan perlindungan garis downhole
Meningkatkan ketahanan terhadap benturan selama pemasangan
Lindungi garis kontrol dari abrasi dan terjepit
Hilangkan kegagalan korosi tegangan jangka panjang pada jalur kontrol
Meningkatkan profil penjepitan
Enkapsulasi tunggal atau ganda untuk kemudahan pengoperasian dan perlindungan tambahan
Kelas Paduan yang Tersedia untuk Tabung Jalur Kontrol Di Dalam Enkapsulasi
Austenitik: | 316L |
Rangkap: |
S31803/S32205 S32750 |
Paduan nikel: |
N08825 N06625 |
Bahan Enkapsulasi:
Polipropilena | -25C hingga 150C | Ketahanan yang baik terhadap air garam |
Santoprena | -30C hingga 150C | Ketahanan yang baik terhadap air garam |
nilon 11 | -60C hingga 135C | Ketahanan yang baik terhadap hidrokarbon, ketahanan abrasi yang baik |
PVDF | -30C hingga 150C | Ketahanan yang baik terhadap air garam dan hidrokarbon, ketahanan abrasi yang baik |
FEP | -110C hingga 200C | Ketahanan yang baik terhadap air garam dan hidrokarbon |
Profil Enkapsulasi Flatpack Standar
Bulat, Garis Tunggal | Barang | Dimensi Standar |
![]() |
Garis OD 1/8'' | Diameter 0,250 '' (6,35 mm). |
Garis OD 1/4'' | Diameter 0,433'' (11,0 mm). | |
Garis OD 3/8'' | Diameter 0,535 '' (13,6 mm). | |
Garis OD 1/2'' | Diameter 0,660'' (16,8 mm). |
Kotak, Garis Tunggal | Barang | Dimensi Standar |
![]() |
Garis OD 1/8'' | 0,250'' x 0,250'' (6,35 mm x 6,35 mm) |
Garis OD 1/4'' | 0,433'' x 0,433'' (11,0 mm x 11,0 mm) | |
Garis OD 3/8'' | 0,535'' x 0,535'' (13,6 mm x 13,6 mm) | |
Garis OD 1/2'' | 0,660'' x 0,660'' (16,8mm x 16,8mm) |
Persegi Panjang, 2 Garis | Barang | Dimensi Standar |
![]() |
Garis OD 1/4'' |
Lebar: 0,710'' (18,0mm) Tinggi: 0,410'' (10,4mm) |
Persegi Panjang, 3 Garis | Barang | Dimensi Standar |
![]() |
Garis OD 1/4'' |
Lebar: 0,990'' (25,1mm) Tinggi: 0,410'' (10,4mm) |
Properti Tubing Jalur Kontrol dalam Enkapsulasi
Tabung internal yang digambar ulang dengan jahitan las & mengambang.Disediakan dalam kondisi anil
Panjang kontinu tanpa las sambungan orbital
Paduan | UNS | OD | WT | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Ledakan | Runtuhnya Tekanan | Tekanan Uji | |
inci | inci | inci | Psi | psi | psi | psi | ||
Dupleks 2205 | S32205 | 1/8 | 0,125 | 0,028 | 15.544 | 41.704 | 15.544 | 17.400 |
Dupleks 2205 | S32205 | 1/8 | 0,125 | 0,035 | 19.430 | 52.130 | 19.430 | 21.025 |
Dupleks 2205 | S32205 | 1/4 | 0,250 | 0,035 | 9.715 | 26.065 | 9.715 | 10.875 |
Dupleks 2205 | S32205 | 1/4 | 0,250 | 0,049 | 13.631 | 31.784 | 12.821 | 14.500 |
Dupleks 2205 | S32205 | 1/4 | 0,250 | 0,065 | 18.076 | 40.182 | 15.824 | 19.575 |
Dupleks 2205 | S32205 | 3/8 | 0,375 | 0,035 | 6.492 | 22.226 | 6.786 | 7.250 |
Dupleks 2205 | S32205 | 3/8 | 0,375 | 0,049 | 9.082 | 25.230 | 9.156 | 10.150 |
Dupleks 2205 | S32205 | 3/8 | 0,375 | 0,065 | 12.056 | 29.302 | 11.629 | 13.050 |
Dupleks 2205 | S32205 | 3/8 | 0,375 | 0,083 | 15.382 | 34.858 | 14.087 | 16.675 |
Dupleks 2205 | S32205 | 1/2 | 0,500 | 0,049 | 6.815 | 22.574 | 7.095 | 7.250 |
Dupleks 2205 | S32205 | 1/2 | 0,500 | 0,065 | 9.038 | 25.172 | 9.126 | 10.150 |
Dupleks 2205 | S32205 | 1/2 | 0,500 | 0,083 | 11.540 | 28.536 | 11.217 | 13.050 |
Dupleks 2205 | S32205 | 5/8 | 0,625 | 0,049 | 5.446 | 21.147 | 5.785 | 5.800 |
Dupleks 2205 | S32205 | 5/8 | 0,625 | 0,065 | 7.213 | 23.038 | 7.492 | 7.975 |
Dupleks 2205 | S32205 | 5/8 | 0,625 | 0,083 | 9.229 | 31.216 | 9.288 | 10.150 |
Dupleks 2205 | S32205 | 3/4 | 0,750 | 0,049 | 4.534 | 20.265 | 4.887 | 5.075 |
Dupleks 2205 | S32205 | 3/4 | 0,750 | 0,065 | 6.020 | 21.738 | 6.344 | 6.525 |
Dupleks 2205 | S32205 | 3/4 | 0,750 | 0,083 | 7.684 | 23.560 | 7.919 | 8.700 |
Tekanan ledakan teoritis berdasarkan ketebalan dinding minimum, dan kekuatan tarik minimum
Tekanan keruntuhan teoritis berdasarkan ketebalan dinding minimum, dan kekuatan luluh minimum
Peringkat tekanan pada 100°F (38°C), kondisi netral dan statis
Kontak Person: Mr. John Chen
Tel: +8618551138787
Faks: 86-512-67253682